ESPELKAMP |
|
|---|---|
| Gründung | 2001 |
| Mitarbeiter | ca. 40 |
| Fläche | 2200 m² Lagerfläche, davon 840 m² Tiefkühllager 260 m² Frischelager 1100 m² Trockenlager |
| LKW | 14 |
| Artikel | ca. 6000 |
| Kunden | ca. 1400 |
| Liefergebiet | von Cloppenburg bis Bielefeld von Ibbenbüren bis zum Steinhuder Meer von Quakenbrück bis Hameln (Umkreis von ca. 75 km) |
MULMshorn |
|
|---|---|
| Gründung | 2001 |
| Mitarbeiter | ca. 20 |
| Fläche | 975 m² Lagerfläche, davon 450 m² Tiefkühllager 225 m² Frischelager 350 m² Trockenlager |
| LKW | 7 |
| Artikel | ca. 6000 |
| Kunden | ca. 750 |
| Liefergebiet | von Bremerhaven bis Soltau von Bruchhausen bis Stade von Oldenburg bis Buxtehude (Umkreis von ca. 75 km) |
WEIHE |
|
|---|---|
| NeuerStandort | Juli 2013 |
| Mitarbeiter | ca. 12 |
| Fläche | 400 m² Lagerfläche davon 350 m² Tiefkühllager 50 m² Frische- und Trockenlager |
| LKW | 4 |
| Artikel | ca. 6000 |
| Kunden | ca. 300 |
| Liefergebiet | Bremen & Umland
(Umkreis von ca. 30 km) |
Fuhrpark Espelkamp
Fuhrpark Mulmshorn
Espelkamp
Fon: 05772 9777-0
espelkamp@prima-food.de
Mulmshorn
Fon: 04268 95399-0
mulmshorn@prima-food.de


